ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | |
Cinsiyet | Unisex |
Kumaş | Su Gecirmez Yağmurluk Pvc |
Üst Detay | Su Gecirmez |
Üst Detay | Uzun Kol |
Üst Detay | Fermuarlı |
Üst Detay | Cırtlı |
Üst Detay | Ön,Arka,Ense,Kolları Refrektörlü |
Pantolon Detay | Su Gecirmez |
Pantolon Detay | Reftektörlü |
ÜRÜN BEDEN TABLOSU | |
Kalıp | Tam Kalıp |
M Beden | 69-79 Kiloya Uygun |
L Beden | 80-89 Kiloya Uygun |
XL Beden | 90-99 Kiloya Uygun |
2XL Beden | 100-109 Kiloya Uygun |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 775,50 TL | 775,50 TL |
2 | 387,75 TL | 775,50 TL |
3 | 258,50 TL | 775,50 TL |
4 | 193,88 TL | 775,50 TL |
5 | 155,10 TL | 775,50 TL |
6 | 129,25 TL | 775,50 TL |
7 | 110,79 TL | 775,50 TL |
8 | 96,94 TL | 775,50 TL |
9 | 86,17 TL | 775,50 TL |
10 | 77,55 TL | 775,50 TL |
11 | 70,50 TL | 775,50 TL |
12 | 64,63 TL | 775,50 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 775,50 TL | 775,50 TL |
2 | 387,75 TL | 775,50 TL |
3 | 258,50 TL | 775,50 TL |
4 | 193,88 TL | 775,50 TL |
5 | 155,10 TL | 775,50 TL |
6 | 129,25 TL | 775,50 TL |
7 | 110,79 TL | 775,50 TL |
8 | 96,94 TL | 775,50 TL |
9 | 86,17 TL | 775,50 TL |
10 | 77,55 TL | 775,50 TL |
11 | 70,50 TL | 775,50 TL |
12 | 64,63 TL | 775,50 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 775,50 TL | 775,50 TL |
2 | 387,75 TL | 775,50 TL |
3 | 258,50 TL | 775,50 TL |
4 | 193,88 TL | 775,50 TL |
5 | 155,10 TL | 775,50 TL |
6 | 129,25 TL | 775,50 TL |
7 | 110,79 TL | 775,50 TL |
8 | 96,94 TL | 775,50 TL |
9 | 86,17 TL | 775,50 TL |
10 | 77,55 TL | 775,50 TL |
11 | 70,50 TL | 775,50 TL |
12 | 64,63 TL | 775,50 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 775,50 TL | 775,50 TL |
2 | 387,75 TL | 775,50 TL |
3 | 258,50 TL | 775,50 TL |
4 | 193,88 TL | 775,50 TL |
5 | 155,10 TL | 775,50 TL |
6 | 129,25 TL | 775,50 TL |
7 | 110,79 TL | 775,50 TL |
8 | 96,94 TL | 775,50 TL |
9 | 86,17 TL | 775,50 TL |
10 | 77,55 TL | 775,50 TL |
11 | 70,50 TL | 775,50 TL |
12 | 64,63 TL | 775,50 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 775,50 TL | 775,50 TL |
2 | 387,75 TL | 775,50 TL |
3 | 258,50 TL | 775,50 TL |
4 | 193,88 TL | 775,50 TL |
5 | 155,10 TL | 775,50 TL |
6 | 129,25 TL | 775,50 TL |
7 | 110,79 TL | 775,50 TL |
8 | 96,94 TL | 775,50 TL |
9 | 86,17 TL | 775,50 TL |
10 | 77,55 TL | 775,50 TL |
11 | 70,50 TL | 775,50 TL |
12 | 64,63 TL | 775,50 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 775,50 TL | 775,50 TL |
2 | 387,75 TL | 775,50 TL |
3 | 258,50 TL | 775,50 TL |
4 | 193,88 TL | 775,50 TL |
5 | 155,10 TL | 775,50 TL |
6 | 129,25 TL | 775,50 TL |
7 | 110,79 TL | 775,50 TL |
8 | 96,94 TL | 775,50 TL |
9 | 86,17 TL | 775,50 TL |
10 | 77,55 TL | 775,50 TL |
11 | 70,50 TL | 775,50 TL |
12 | 64,63 TL | 775,50 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 775,50 TL | 775,50 TL |
2 | 387,75 TL | 775,50 TL |
3 | 258,50 TL | 775,50 TL |
4 | 193,88 TL | 775,50 TL |
5 | 155,10 TL | 775,50 TL |
6 | 129,25 TL | 775,50 TL |
7 | 110,79 TL | 775,50 TL |
8 | 96,94 TL | 775,50 TL |
9 | 86,17 TL | 775,50 TL |
10 | 77,55 TL | 775,50 TL |
11 | 70,50 TL | 775,50 TL |
12 | 64,63 TL | 775,50 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 775,50 TL | 775,50 TL |
2 | 387,75 TL | 775,50 TL |
3 | 258,50 TL | 775,50 TL |
4 | 193,88 TL | 775,50 TL |
5 | 155,10 TL | 775,50 TL |
6 | 129,25 TL | 775,50 TL |
7 | 110,79 TL | 775,50 TL |
8 | 96,94 TL | 775,50 TL |
9 | 86,17 TL | 775,50 TL |
10 | 77,55 TL | 775,50 TL |
11 | 70,50 TL | 775,50 TL |
12 | 64,63 TL | 775,50 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 775,50 TL | 775,50 TL |
2 | 387,75 TL | 775,50 TL |
3 | 258,50 TL | 775,50 TL |
4 | 193,88 TL | 775,50 TL |
5 | 155,10 TL | 775,50 TL |
6 | 129,25 TL | 775,50 TL |
7 | 110,79 TL | 775,50 TL |
8 | 96,94 TL | 775,50 TL |
9 | 86,17 TL | 775,50 TL |
10 | 77,55 TL | 775,50 TL |
11 | 70,50 TL | 775,50 TL |
12 | 64,63 TL | 775,50 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır