ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | |
Cinsiyet | Unisex |
Kumaş | Su Gecirmez Yağmurluk Pvc |
Üst Detay | Su Gecirmez |
Üst Detay | Uzun Kol |
Üst Detay | Fermuarlı |
Üst Detay | Cırtlı |
Üst Detay | Ön,Arka,Ense,Kolları Refrektörlü |
Pantolon Detay | Su Gecirmez |
Pantolon Detay | Reftektörlü |
ÜRÜN BEDEN TABLOSU | |
Kalıp | Tam Kalıp |
M Beden | 69-79 Kiloya Uygun |
L Beden | 80-89 Kiloya Uygun |
XL Beden | 90-99 Kiloya Uygun |
2XL Beden | 100-109 Kiloya Uygun |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 823,35 TL | 823,35 TL |
2 | 411,68 TL | 823,35 TL |
3 | 274,45 TL | 823,35 TL |
4 | 205,84 TL | 823,35 TL |
5 | 164,67 TL | 823,35 TL |
6 | 137,23 TL | 823,35 TL |
7 | 117,62 TL | 823,35 TL |
8 | 102,92 TL | 823,35 TL |
9 | 91,48 TL | 823,35 TL |
10 | 82,34 TL | 823,35 TL |
11 | 74,85 TL | 823,35 TL |
12 | 68,61 TL | 823,35 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 823,35 TL | 823,35 TL |
2 | 411,68 TL | 823,35 TL |
3 | 274,45 TL | 823,35 TL |
4 | 205,84 TL | 823,35 TL |
5 | 164,67 TL | 823,35 TL |
6 | 137,23 TL | 823,35 TL |
7 | 117,62 TL | 823,35 TL |
8 | 102,92 TL | 823,35 TL |
9 | 91,48 TL | 823,35 TL |
10 | 82,34 TL | 823,35 TL |
11 | 74,85 TL | 823,35 TL |
12 | 68,61 TL | 823,35 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 823,35 TL | 823,35 TL |
2 | 411,68 TL | 823,35 TL |
3 | 274,45 TL | 823,35 TL |
4 | 205,84 TL | 823,35 TL |
5 | 164,67 TL | 823,35 TL |
6 | 137,23 TL | 823,35 TL |
7 | 117,62 TL | 823,35 TL |
8 | 102,92 TL | 823,35 TL |
9 | 91,48 TL | 823,35 TL |
10 | 82,34 TL | 823,35 TL |
11 | 74,85 TL | 823,35 TL |
12 | 68,61 TL | 823,35 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 823,35 TL | 823,35 TL |
2 | 411,68 TL | 823,35 TL |
3 | 274,45 TL | 823,35 TL |
4 | 205,84 TL | 823,35 TL |
5 | 164,67 TL | 823,35 TL |
6 | 137,23 TL | 823,35 TL |
7 | 117,62 TL | 823,35 TL |
8 | 102,92 TL | 823,35 TL |
9 | 91,48 TL | 823,35 TL |
10 | 82,34 TL | 823,35 TL |
11 | 74,85 TL | 823,35 TL |
12 | 68,61 TL | 823,35 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 823,35 TL | 823,35 TL |
2 | 411,68 TL | 823,35 TL |
3 | 274,45 TL | 823,35 TL |
4 | 205,84 TL | 823,35 TL |
5 | 164,67 TL | 823,35 TL |
6 | 137,23 TL | 823,35 TL |
7 | 117,62 TL | 823,35 TL |
8 | 102,92 TL | 823,35 TL |
9 | 91,48 TL | 823,35 TL |
10 | 82,34 TL | 823,35 TL |
11 | 74,85 TL | 823,35 TL |
12 | 68,61 TL | 823,35 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 823,35 TL | 823,35 TL |
2 | 411,68 TL | 823,35 TL |
3 | 274,45 TL | 823,35 TL |
4 | 205,84 TL | 823,35 TL |
5 | 164,67 TL | 823,35 TL |
6 | 137,23 TL | 823,35 TL |
7 | 117,62 TL | 823,35 TL |
8 | 102,92 TL | 823,35 TL |
9 | 91,48 TL | 823,35 TL |
10 | 82,34 TL | 823,35 TL |
11 | 74,85 TL | 823,35 TL |
12 | 68,61 TL | 823,35 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 823,35 TL | 823,35 TL |
2 | 411,68 TL | 823,35 TL |
3 | 274,45 TL | 823,35 TL |
4 | 205,84 TL | 823,35 TL |
5 | 164,67 TL | 823,35 TL |
6 | 137,23 TL | 823,35 TL |
7 | 117,62 TL | 823,35 TL |
8 | 102,92 TL | 823,35 TL |
9 | 91,48 TL | 823,35 TL |
10 | 82,34 TL | 823,35 TL |
11 | 74,85 TL | 823,35 TL |
12 | 68,61 TL | 823,35 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 823,35 TL | 823,35 TL |
2 | 411,68 TL | 823,35 TL |
3 | 274,45 TL | 823,35 TL |
4 | 205,84 TL | 823,35 TL |
5 | 164,67 TL | 823,35 TL |
6 | 137,23 TL | 823,35 TL |
7 | 117,62 TL | 823,35 TL |
8 | 102,92 TL | 823,35 TL |
9 | 91,48 TL | 823,35 TL |
10 | 82,34 TL | 823,35 TL |
11 | 74,85 TL | 823,35 TL |
12 | 68,61 TL | 823,35 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 823,35 TL | 823,35 TL |
2 | 411,68 TL | 823,35 TL |
3 | 274,45 TL | 823,35 TL |
4 | 205,84 TL | 823,35 TL |
5 | 164,67 TL | 823,35 TL |
6 | 137,23 TL | 823,35 TL |
7 | 117,62 TL | 823,35 TL |
8 | 102,92 TL | 823,35 TL |
9 | 91,48 TL | 823,35 TL |
10 | 82,34 TL | 823,35 TL |
11 | 74,85 TL | 823,35 TL |
12 | 68,61 TL | 823,35 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır